Stand der Bevölkerung | Gewerbebetrieb am 16.6.1933 | Gebäudebrand- versicherung |
||||||||||||||||
Haushaltungen | Einwohner | überhaupt | Darunter mit 6 und mehr beschäftigten Personen |
Zahl der versicherten Haupt- und Nebengebäude am 1.1.33 | Gebäudebrandversicherungsanschlag in 1000 RM | |||||||||||||
gesamt | davon weibl. | Betriebe | beschäft. Personen | Betriebe | beschäft. Personen | |||||||||||||
67 | 306 | 148 | 7 | 10 | --- | --- | ||||||||||||
209 | 647 | |||||||||||||||||
Berufliche Gliederung der Bevölkerung | ||||||||||||||||||
Landwirtschaft, Gärtnerei, Tierzucht, Forstwirtschaft und Fischerei | Industrie und Handwerk | Handel und Gewerbe | Sonstige Wirtschaftszweige (öffentl. Dienste, priv. Dienstleistung usw.) | Berufslose Selbstständige | Arbeitslose | Von den Erwerbstätigen sind auserhalb ihres Wohnortes beschäftigt | ||||||||||||
Berufszugehörigkeit | In der Landwirtschaft Nebenberufl. Tätige Peronen | Berufszugehörigkeit | Berufszugehörigkeit | Berufszugehörigkeit | Berufszugehörigkeit | Arbeitslose und Zugehörige | Arbeitslose allein | |||||||||||
überhaupt | hauptberuflich | 11 | überhaupt | hauptberuflich | überhaupt | hauptberuflich | überhaupt | hauptberuflich | überhaupt | darunter Selbstständige | 6 | 2 | ||||||
224 | selbstständig | unselbstständ. | selbstständig | unselbstständ. | selbstständig | unselbstständ. | selbstständig | unselbstständ. | ||||||||||
48 | 114 | 23 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | 5 | 33 | 23 | 5 | |||||
Die Markungsfläche und ihre Nutzung | ||||||||||||||||||
Fläche über- haupt |
davon | Vom Acker- und Gartenland sind 1933 bestellt mit | ||||||||||||||||
Waldungen | darunter | Wiesen und Weiden | Weinberge | Acker und Gartenland | Brotgetreide | anderen Getreide- arten und Hülsen- früchten | Hack- früchten | darunter Kartoffeln | Garten und Handels- gewächsen | Futterpflanzen | ||||||||
Staatswald | Körperschaftswald | Privatwald | ||||||||||||||||
413 ha | 9 ha | --- | --- | 9 ha | 93 ha | 51 ha | 229 ha | 71 ha | 57 ha | 39 ha | 30 ha | 15 ha | 45 ha | |||||
Viehstand am 5.12.1933 | Land- und Forstwirtschaftsbetriebe am 16.6.1933 | |||||||||||||||||
Pferde | Rinder | Schweine | Schafe | Ziegen | Geflügel | Überhaupt | darunter mit einer Gesamtfläche von | |||||||||||
0,51 - 2 ha | 2 - 5 ha | 5 - 10 ha | 10 - 20 ha | 20 und mehr ha | ||||||||||||||
38 | 403 | 271 | --- | 11 | 1295 | 64 |