Verrenberg HistorischVerrenberger Bevölkerungsliste von ca. 1808


In den Bitzfelder Kirchenbüchern findet sich eine Liste über die Verrenberger Bevölkerung. Diese wurde vermutlich um 1808 begonnen.
Hier sind nur die Verrenberger aufgeführt, die auch wirklich im Ort leben!
Zuerst kommen die "Mannspersonen", nach Geburtsjahr sortiert, dann die "Weibspersonen".
Es ist durchaus möglich, dass sich der eine oder andere Fehler eingeschlichen hat.
Es wird daher keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Da diese Liste ca. 33 Seiten umfasst, gibts hier erst einmal eine Übersicht.

Geschlecht Geburtsjahre Geschlecht Geburtsjahre Geschlecht Geburtsjahre Geschlecht Geburtsjahre
Männlich 1736 - 1748 Männlich 1806 - 1809 Weiblich 1729 - 1745 Weiblich 1797 - 1802
Männlich 1749 - 1759 Männlich 1810 - 1813 Weiblich 1746 - 1753 Weiblich 1803 - 1807
Männlich 1760 - 1765 Männlich 1814 - 1817 Weiblich 1753 - 1760 Weiblich 1807 - 1810
Männlich 1766 - 1774 Männlich 1818 - 1822 Weiblich 1760 - 1770 Weiblich 1810 - 1814
Männlich 1774 - 1783 Männlich 1823 - 1826 Weiblich 1770 - 1777 Weiblich 1815 - 1817
Männlich 1784 - 1790 Männlich 1826 - 1831 Weiblich 1777 - 1782 Weiblich 1818 - 1822
Männlich 1790 - 1796     Weiblich 1782 - 1787 Weiblich 1823 - 1826
Männlich 1796 - 1802     Weiblich 1788 - 1791 Weiblich 1827 - 1830
Männlich 1802 - 1806     Weiblich 1792 - 1796 Weiblich 1831 - 1835

Die noch fehlenden Seiten folgen, sobald ich die Zeit dazu finde.
 

Quellennachweis.

Bitzfelder Kirchenbücher (Mikrofilm KB 1501 Band 6)