Haus Nr. 50 in Verrenberg ab 1889 Heute: Golbergstraße 10 |
|
Achtung - es handelt sich um 2 verschiedene Hausplätze!! |
|
Hier betrachtet der Platz 2 ab 1889 das Haus Nr.50 Platz 1: bis 1840 gegenüber Haus Nr.49 |
Karte von 1818 Hof 50 noch an alter Stelle |
Urkataster von 1839 Hof 50 noch an alter Stelle |
Ergänzungskarte zum Urkataster Der Hof Nr.50 ist nun an neuer Stelle |
Lage des Haus im Ort |
In einem Eintrag im Kaufbuch vom 04.06.1896 bietet die Schäfereigesellschaft für berechtigte Personen Anteile zu je 40fl. = 68 M. 57d an. Christian Metzger kauft den Anteil No.48. |
Christian Mezger will ein neues Haus bauen - 1889 |
Im Verrenberger Gemeinderatsprotokoll vom 29.Januar 1889 findet sich folgendes: Die Bauzeichnung des Christian Mezger jun. Bauer hier, Erbauung eines Wohnhauses und Scheuer in P157 u 158 an der Ortsstraße No.1 wurde heute vorgelegt und wurde gegen die im Situationsplan eingezeichnete Baulinie sowie gegen die allgemeinen Bauausführungen nichts zu erinnern gefunden. |
Name | Beschreibung des Gebäudes | Ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag Mark | Klasse | Umlage Kapital Mark | Bemerkungen | ||||||||||
Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe in Metern | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen und Klassenbegründung | |||||||||||
heizbare Zimmer | unheizb. Zimmer u gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | |||||||||||
Mezger Christian jung, Bauer | 1 stockiges 1889 erbautes Wohnhaus am Ortsweg No1 v. gem Bauart mit Giebeldach | 12.00 10.00 2.90 Dach 5.30 |
2 EG | 1 Dachboden | 2 EG, 1 Dachboden | 1 EG | 1 gew. Keller, 1 Backstüble mit Backofen | Dachplatten | Erdgeschoß von Stein, Giebel von ausgem Fachwerk | 0 | der gewölbte Keller, die Fundamente u das einhäuptige Gemäuer im Souterrain, sowie der Backofen | 4400 | IV | 5500 | Unter nebigem Anschlag von 4400M inbegriffen ist ein Abtrittgehäuse mit Vortreppe (ausgem. Fundament u. Grube) im Anschlag von 120M die vordere Vortreppe samt Geländer ohne Fundament ein Anschlag von 60M |
Name | Beschreibung des Gebäudes | Ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag Mark | Klasse | Umlage Kapital Mark | Bemerkungen | ||||||||||
Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe in Metern | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen und Klassenbegründung | |||||||||||
heizbare Zimmer | unheizb. Zimmer u gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | |||||||||||
derselbe | 1 stockige nördlich vom Wohnhaus freistehende Scheuer v. gem Bauart unter Giebeldach | 20.10 4.50 4.20 Dach 6.20 |
2 Tennen 1 Bare 1 Doppelstall mit Bare |
Dachplatten | Stallwände von Stein, sonst von ausgem. Fachwerk | 0 | Mauern unter Tennenbodenebene | 5200 | III | 5200 |