Haus Nr. 75 in Verrenberg (Holderweg 8) |
aktuelle Aufnahme |
Aufnahme von 1962 |
Aufnahme um 1940 |
Lage des Haus im Ort |
Grundherr: H.-Öhringen und H.-Waldenburg |
Im Gült- und Lagerbuch von 1684 finden sich zwei Einträge zu diesem und dem benachbarten Flurstück. Die Quellenlage ist dabei leider nicht so eindeutig, wie gewünscht. Wenn auch die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sich die beiden Einträge auf diese Flurstücke beziehen, so ist es doch nicht zweifelsfrei. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass beide Flurstücke ursprünglich zum sogenannten "Balmers Hoffe" gehört hatten. |
|
|
Name | Beschreibung des Gebäudes | Ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag Mark | Klasse | Umlage Kapital Mark | Bemerkungen | ||||||||||
Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe in Metern | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen und Klassenbegründung | |||||||||||
heizbare Zimmer | unheizb. Zimmer u gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | |||||||||||
Spengler Johann Maurer | 2 stockiges 1877 erbautes Wohnhaus am Klingenwiesenweg von gem Bauart unter Giebeldach | 5.70 7.90 4.80 Dach 4.10 |
1 I.Stock | 1 I.Stock | 1 I.Stock | 1 EG | 1 gew. Keller 1 Viehstall | Dachplatten | Umfassungswände von Stein, Giebel von ausgemauertem Fachwerk | Zusammenhang mit dem Tenneanbau | Mauern unter Fußboden des Erdgeschoßes u der gew Keller | 1800 | Alter 19 Jahre Unterhaltung gut |
Name | Beschreibung des Gebäudes | Ausgenommene Bestandtheile | Versicher- ungs- anschlag Mark | Klasse | Umlage Kapital Mark | Bemerkungen | ||||||||||
Lage; Bestimmung; Bauart; Zahl der Stockwerke | Länge, Breite, Höhe in Metern | Gelaße | Dachdeckung | Umfassungs- und Giebelwände | Feuergefährliche Einrichtungen und Klassenbegründung | |||||||||||
heizbare Zimmer | unheizb. Zimmer u gegypste Kammern | gewöhnliche Kammern | Küchen | Stallungen | sonstige Gelaße | |||||||||||
derselbe | 1 1/2 stockiger Scheuer unter gleichem Dach ohne eigene Wand angebaut | 7.35 7.90 5.10 Dach 4.10 |
1 Tenne 1 Bare |
Dachplatten | auf Sockel von ausgem Fachwerk | Zusammenhang mit dem Tenneanbau | Fundamente | 1400 |