fortl.Nr | Des Beschuldigten | Gegenstand der Beschuldigung |
Tag des Unfalls der Anzeige |
Erledigung | Zeit des Vollzugs einer erkannten Haftstrafe oder Teg der Benachrichtigung der Gemeindepflege von der erkannten Geldstrafe | Übergabe an das Oberamt Zeitpunkt und Grund dieser Übergabe | Bemerkungen | ||
Name, Vorname Stand u Gewerbe |
Wohnort | Tag | Art | ||||||
10 | Vogelmann Friedrich Bäkerlehrling in Oehr. | Oehringen | entwendung von Trauben in ger. Menge | 10.Oktober 1892 | 20.Oktober 1892 | Strafverfügung mit 3M Straf Beil. No 144 | 1.Novbr 1892 | ||
11 | Feucht Friedrich Küferlehrling | dto | dto | dto | dto | dto | dto | ||
12 | Hohl Ludwig Haussohn | dto | dto | dto | dto | dto | dto | ||
13 | Fürht Johann Hilfswärter in Oehringen | dto | unerlaub. Schulversäumniß des Schulpfl. Sohnes | 20.Sept 1892 | 26 Oktober 1892 | 1M Str Beil No 145 |
05. Nov 92 | ||
14 | Kettner Christop Bauer | Verrenberg | unberechtigten Fahren | 4.April 1893 | 3.Mai 1893 | 2M Strafe Beil No 146 |
3.Mai 1893 | D.5 Novbr 92 dem Schulvonds Rechner zum Einzug überwiesen | |
15 | Schäfer Lina im Dienst bei Werner hier | Pfedelbach | gesetzwidrige Verseimniß der Sonntagsschule | 7.April 1893 | 5.Mai 1893 | 1M Strafe Beil No 147 |
13.Mai 1893 d. Schulvonds Rechner Bort z. Einzug übergeben |
||
16 | Haußler Friedrich Bauer hier | Verrenberg | gesetzw Versäumniß der Volksschule seines Knaben | dto | 5.Mai 1893 | 1M Strafe Beil No 148 |
27.Mai 93 dem Schulvonds Rechner Bort zum Einzug überg. | d. 8.Mai 93 Beschwerde an das Kl. Oberamt erhoben | Die Beschw. wurde vom Kl. Oberamt abgewiesen |
17 | Mezger Christian jun Bauer hier | Verrenberg | dto | dto | dto | 1M Strafe Beil No 149 |
dto | ||
18 | Schanzenbach Georg Bauer hier | Verrenberg | dto | dto | dto | 1M Strafe Beil No 150 |
dto | dto | dto |
19 | Mugele Ludwig Bauer | Unterohrn | unbef. laufen über bestel. Äker | 13.Juli 1893 | 13.Juli 1893 | 2M
Strafe Beil No 151 |
|||
20 | Plappert Friedr. Ehefrau Maria geb. Hofamnn | Verrenberg | unberechtigtem Grasen | 10.Juli 1893 | 28.Juli 1893 | 1M Strafe Beil No 152 | |||
21 | Würzburger Lina ledig | Oehringen | unbef. laufen über Wiesen | 28.Juli 1893 | 5.August 1893 | 1M Strafe Beil No 153 | |||
22 | Jäger Johann Schuhmach | Verrenberg | unerechtigt. Grasen | 25.Juli 1893 | 21.August 1893 | 1M Strafe Beil No 154 |
|||
23 | Debold Johann Bauer | dto | Tierquälerei | 7.August 1893 | 9.August 1893 | 12M Strafe Beil No 155 |
|||
24 | Mechter Karl ledig | Oehringen | unberechtigten fahren mit einem 2.Rad in den Wiesen | 7./9. August 1893 | 2M Strafe Beil. No 158 |
18.Oktober 1893 | 21.August 1893 Behufs Beschwerdeführung | ||
25a | Bühlmaier Maurer | Pfedelbach | entwendung v Zwetschgen | 29.August 1893 | 6.September 1893 | 1M Strafe Beil 156 |
2.Oktober 1893 Beil No 156 |
||
25b | Somer Christian ledig | Windischenbach | dto | 29.August 1893 | dto | 1M Strafe Beil 156 |
|||
25c | Hofmann Friedrich ledig | Pfedelbach | dto | 29.August 1893 | dto | 1M Strafe Beil 156 |
|||
26a | Wineliheh Steinschläger | Pfedelbach | dto | 5.September 1893 | 6.September 1893 | 1M Strafe Beil 157 |
|||
26b | Wineliheh Friedrich | v da | dto | 5.September 1893 | dto | 1M Strafe Beil 157 |
|||
27 | Sekenerman Robert Metzger in Heilbronn | Heilbronn | verbotenes Weiden | 25.September 1893 | 2.Oktober 1893 | 3M Strafe Beil. No 159 |
|||
28a | Bürck Christian led. Küferlehrling hier | Dürrnast | groben Unfug | 3.Maiu 1894 | 29. Mai | 1M Strafe Beil No 160 |
|||
28b | Mezger Ludwig ledig j. Christians Sohn | Verrenberg | dto | dto | dto | 1M Strafe Beil No 160 |
|||
28c | Rebman Karl ledig Bahnw. Sohn | dto | dto | dto | dto | 1M Strafe Beil No 160 |
|||
28d | Seeger Friedrich ledig Pet. Franks's Stiefsohn | dto | dto | dto | dto | 1M Strafe Beil No 160 |
|||
29a | Ludwig Mezger ledig | dto | Entwendung von Kirschen zum unmittelbaren Genuß | 9.Juli 1894 | 10. Jul | 2M Strafe Beil No. 161 |
|||
29b | Christian Bürk ledig Küferlehrling hier | Dürrnast | dto | dto | dto | 2M Strafe Beil No. 161 |
|||
30 | Karl Burkhart Bauer | Brezfeld | Verhinderung des Vorbeifahrens auf offentl. Straße | 31.Juli / 5 August 1894 | 05. Aug | 3M Strafe Beil No 162 |
|||
31 | Werner | Verrenberg | Polizeistund Uebertrettung | 27.Mai 1894 | 25. Aug | 3M Strafe Beil No 163 |
|||
32a | Friedrich Ungerer Sohn des Jak. Ungerer | Verrenberg | entwendung von Trauben in ger. Menge | 16.Oktober 1894 | 16. Okt | 1M Strafe Beil No. 164 | |||
32b | Gottlob Kühner Sohn des Christ. Kühner | Verrenberg | entwendung von Trauben in ger. Menge | 16.Oktober 1894 | 16. Okt | 1M Strafe Beil No. 164 |
|||
32c | Heinrich Schumacher Sohn des H. Schumacher Schuster | Verrenberg | dto | dto | dto | dto | 30Oktober 1894 | ||
32d | Heinrich Rebmann Sohn des Bahnw. Rebmann | Verrenberg | dto | dto | dto | dto | |||
32e | Franz und Paul Braun Pflegs. des Michael Bort | Verrenberg | dto | dto | dto | dto | |||
33 | Joh. Albrecht Metzger und Wirth | Bizfeld | Tierquälerei | 25.November 1894 | 29.November 1894 | 2M Strafe Beil No 165 |
Der GemeindePfleg am 29.Decbr 94 übergeben | ||
34 | Gottlieb Spengler led. 14 Jahre alt | Verrenberg | Entwendung von Nüßen | 2.Oktober 1894 | 3.Oktober1894 | 1M Strafe Beil No 166 |
Der GemPfl übergeben | ||
35 | Christian Miehel | Eschenau | Entwendung von Äpfeln | 25.August 1896 | 27.August 1896 | 2M Strafe Beil No 167 |
d. 8.Septbr 96 d GemPfl übergeben | ||
36 | Johann Krebs Bauer | Bizfeld | verbotenes Laufen | 7.September 1896 | 7.Septbr 1896 | 2M Strafe Beil No 168 |
d. 5.Okt. 96 übergeben | ||
37 | Schafbesitzer Kollmar für seinen Schafknecht Keim | Weinsberg | unbefugtes Waiden auf fremden Grundstücken bezw. überschreiten des Waidebezirks | 3.April 1897 | 7.April 1897 | 5M Strafe Beil No 169 |
Strafe sofort bez. u der Gempfl. übergeb | ||
38 | Heinrich Würzburger Handelsmann | Öhringen | unbefugtes fahren über bestl. Äker | 12.Febr. 1897 | 7/12.April 1897 | 2M Strafe Beil No 170 |
10.Mai 1897 übergeben | ||
39 | Jakob Sebbach Bauer | Verrenberg | Störung der Sonntagsruhe | 13.Juli 1897 | 13/23 Juli 1897 | 2M Strafe Beil No 171 |
26.Juli 1897 | hat sofort die Strafe bezahlt u. d. GemPflg übergeben | |
40 | Adam Bort Bauer | dto | unbefug laufen laßen so Gänse bezw. Schaden | 3.August 1897 | 10.August 1897 | 1M Strafe Beil No 172 |
16. Aug 97 | ||
41 | Heinrich Rüger Bauer | dto | unberechtigten Fahren über bestl. Aker | 16.September 1897 | 22.Septbr 1897 | 1M Strafe Beil No 173 |
5.Oktober 1897 | ||
42 | Jakob Wörner Wirth | Verrenberg | Polizeistund Uebertrettung | 1. März 1898 | 3.März 1898 | 1M Strafe | 5.März 1898 | sofort der Gemeindepfleg übergeben | |
43 | Eugen Messer led. Bauer | Unterohrn | Nächtl. Ruhestörung | 21.November 1898 | 3.Dezber 1898 | 2M Strafe | dito | ||
44 | Schwabbach | dto | dto | dto | 2M Strafe | ||||
45 | Schwabbach | dto | dto | dto | 2M Strafe | Kl. Protokoll ans Kgl. O Amtsgericht übergeben n. Öhringen | |||
46 | dto | dto | dto | dto | 2M Strafe | Vom Kl. Amtsgericht freigesprochen | |||
47 | Weippert Friedrich led Bauer | Schwöllbronn | Nächtliche Ruhestörung | 20.November 1898 | 03.Dezember 1898 | 3M Strafe | |||
48 | Kircher August L. Knecht | Bitzfeld | Ruhestörung | 20.November 1898 | 03.Dezember 1898 | 2M Strafe Beilage von 43 bis 48 No.174 |
sofort der Gemeinde Pflege übergeben | Klageprotokoll aus Kgl. Amtsgericht her übergeben | |
49 | Marmein Robert Sonnenwirth | Verrenberg | Ruhestörung | 23.Januar 1899 | 23.Januar 1899 | 2M Strafe | |||
50 | Schluchter Michael | Verrenberg | Ruhestörung | 13.März 1899 | 14.März 1899 | 3M Strafe | Die Strafe mit 3M sofort der Gemeindepfleg bezahlt | ||
51 | Widmann Christoph | Verrenberg | Nächtl. Ruhestörung | 13.März 1899 | 15.März 1899 | 2M Strafe | sofort | ||
52 | Knappenberger Fried. | dito | Nächtl. Ruhestörung | 13.März 1899 | 15.März 1899 | 2M Strafe | desgleichen | ||
53 | Lederer Karl | dito | Nächtl. Ruhestörung | 13.März 1899 | 15.März 1899 | 1M Strafe | sofort | Zum Einzug übergeben d GePflege | |
54 | Knappenecker Friedrich | Schwabbach | unfefugtes fahren üner Ohmedgras | 12.Juli 1899 | 14.Juli 1899 | 3M Strafe | 16.Juli 1899 | Der GemeindePfl. zum Einzug übergeben | |
55 | Widmann Christoph | Verrenberg | Ungehorsam wegen nicht erscheinen auf dem Ratszimmer v. d. Kl. Gerichts Assisten Piger | 07.Oktober 1899 | 08. Oktober 1899 | 2M Strafe | 10.Oktober 1899 | bis h..her übergeben | |
56 | Bort Adam | Verrenberg | Sachbeschädigung | 6. Juni 1900 | 8. Juni 1900 | 1M Strafe | sofort bez. | Der Gemeindepflege zum Einzug übergeben | |
57 | Keim Jakob Schäfer | Verrenberg | Beschädigung | 6. Juni 1900 | 8. Juni 1900 | 1M Strafe | dito | dito | |
58 | Schmelzles Witwe | Verrenberg | Freilaufen eines Hundes b Nachtzeit | 26. Juni 1900 | 26. Juni 1900 | 1M Strafe | dito | dito | |
59 | Bäumlisberger Friedrich | Oehringen | Entwendung von Nüssen v. Baum | 9. Oktober 1900 | 16.Okober 1900 | 1M Strafe | sofort bez. | Der Gemeindepfleg zum Einzug übergeben (Mit einer Einlage) | |
60 | Brumm Friedrich | Schwöllbronn | wegen unberechtigtem verlassen seines Dienstes | 21. März 1901 | 21. März 1901 | 3M Strafe | 22. April 1901 | Der Gemeindepfleg zum Einzug übergeben | |
61 | Keim Christian | Windischenmbach | groben Unfug | 6. April 1901 | 9. April 1901 | 3M Strafe | 6. Mai 1901 | dito | |
62 | Weker Friedrich | Bitzfeld | unfbefugtes Fahren über bestellte Äker | 22. Mai 1901 | 24. Mai 1901 | 2M Strafe | dito | ||
63 | Barth Johann | Bitzfeld | unbefugtes laufen über Wies. u. Weinberg | 24. Juni 1901 | 24. Juni 1901 | 2M Strafe | ebenso | ||
64 | Fischer Johann | Heuberg | Ruhestörenden Lärm | 23. Juni 1901 | 24. Juni 1901 | 2M Strafe | v Fischer 2M d GedPfl überg. | ||
64 | Braun Karl | Pfedelbach | Ruhestörenden Lärm | 23. Juni 1901 | 24. Juni 1901 | 2M Strafe | |||
65 | Ungerer Jakob Bauer | Verrenberg | Nächtl. Ruhestörung | 16. Juli 1901 | 16. Juli 1901 | 2M Strafe | Beil. No. 184 Beschwerde vom Kl. Oberamt abgewiesen | ||
66 | Wagner Gottfried Straßenw. | Bitzfeld | Unbefugtes Fahren über Wiesen | 7. August 1901 | 8. August 1901 | 2M Strafe | bis No.65 der Gemeindepfl. zum Einzug übergeben | ||
67 | Knappenberger Rosina Ehefrau des Karl Knappenberger | hier | Entwendung von Feldfrüchten (Zwibeln) | 17. August 1901 | 19. August 1901 | 1M Strafe | ebenso | ||
68 | Trumpf Georg | Pfedelbach | Unbefugtes Fahren über bestellte Äcker u Wiesen | 9. September 1901 | 12. September 1901 | 2M Strafe | ebenso | ||
68 | Fleisch Johann | Pfedelbach | Unbefugtes Fahren über bestellte Äcker u Wiesen | 9. September 1901 | 12. September 1901 | 2M Strafe | ebenso | ||
68 | Fleisch Christoph | Pfedelbach | Unbefugtes Fahren über bestellte Äcker u Wiesen | 9. September 1901 | 12. September 1901 | 2M Strafe | ebenso | ||
69 | Neuty Johann | Schwöllbronn | Unbefugtes Fahren über bestellte Äcker | 10. September 1901 | 12. September 1901 | 2M Strafe | Die Gempfleg zum Einzug übergeben | ||
70 | Mezger Christian jr. | hier | Unerlaubte Schulversäumniß seines Sohnes Karl | 21. September 1901 | 4. August 1901 | 1M Strafe | Dem Schulfondsrechner zum Einzug übergeben | ||
71 | Ungerer Friedrich led. hier Mezger Karl led |
hier | Unfug u Ruhestörung | 8. Oktober 1901 | 9. Oktober 1901 | je 3M Strafe | dito | ||
72 | Werner Jakob Wirth | hier | Übertretung d Polizeistunde | 2. November 1901 | 7. November 1901 | 3M Strafe | |||
73 | Keim Jakob Schäfer | hier | Übertrettung der Polizeistunde | 2. November 1901 | 7. November 1901 | 2M Strafe | |||
74 | Bort Michael Fabrikarbeiter | Feuerbach | Übertrettung der Polizeistunde | 2. November 1901 | 8. November 1901 | 2M | |||
75 | Keim Friedrich Schäfer | Erlenhof Gdb Hausen | Übertrettung der Polizeistunde | 2. November 1901 | 8. November 1901 | 2M | bis hieher der GedPfl zum Einzug übergeben | ||
76 | Zöller Friedrich | Verrenberg | Unbefugtem Fahren über Äker | 22. April 1902 | 22. April 1902 | 3M | zum Einzug übergeben | ||
77 | Uhlmann Georg Bahnwärter P.90. | Verrenberg | Laufen über angeblümte Äker | 1. Mai 1902 | 3. Mai 1902 | 2M | 2M der GemdPfl übergeben | ||
78 | Hiltebrand Gustav im Dienst b K.Carle hier | Sindringen | Unfug u Ruhestörung | 1. Juni 1902 | 5. Juni 1902 | 5M | der GdPfl zum Einzugüb. | ||
79 | Mahha Johann Gypser | Oehringen | Unbefugtes Laufen über angeblümte Äker | 4. Juli 1902 | 8. Juli 1902 | 2M | der GdPfl zum Einzug übergeben | ||
80 | Werner Jakob Wirth | hier | Übertrettung der Polizeistunde | 27. Juli 1902 | 25. August 1902 | 3M | |||
81 | Gräter Gottlieb led. | Pfedelbach | Wegen schlechter Leitung seines Fuhrwerks (Schlafen) | 10. August 1902 | 14. August 1902 | 1M | bis hieher GdPfl Einzug übergeben | ||
82 | Carle Christian Bauer | Verrenberg | Fahren über den Straßengraben Oehringen-Bitzfelder Straße | 16. April 1904 | 18. April 1904 | 1M Strafe | |||
83 | Dietrich Wilhelm Tagl. | Verrenberg | Laufen lassen der Gänse auf fremd. Eigentum | 24. August 1904 | 25. August 1904 | 2M Strafe | |||
84 | Weker Luise | Bitzfeld | Laufen über angeblümte Äker | 19. April 1905 | 26. April 1905 | 1M Strafe | |||
85 | Kaufmann Michael | Bitzfeld | Laufen über angeblümte Äker | 19. April 1905 | 26. April 1905 | 2M Strafe | |||
86 | Rupp Karoline übergeb d K Oberamtsgericht |
Weislensburg | Laufen über Wiesen | 13. Mai 1905 | 28. Mai 1905 | 1M Strafe | Antrag auf Gerichtl. Entscheidung Recours Weise wurde vom Schöffengericht Oehringen am 27. Juni 1905 zu je 1M verurteilt | ||
87 | Weiß Gottlob übergeb d K Oberamtsgericht |
Bitzfeld | Laufen über Wiesen | 24. Mai 1905 | 28. Mai 1905 | 1M Strafe | |||
88 | Sailer Friedrich jr. | Schwöllbronn | Fahren über …gras | 22. Mai 1905 | 14. Juli 1905 | 2M Strafe | |||
89 | Dierolf Georg Schäfer | Haberhof Gdb Wohlmuthausen | Waiden auf fremd. Wiesen | 11. August 1905 | 15. August 1905 | 4M Strafe | |||
90 | Schäffler Heinrich Sattlerlehrling | Oehringen | Fahren bei Nacht ohne Beleuchtung | 23. September 1905 | 28. September 1905 | 1M Strafe | |||
91 | Weiß Johann Schusterlehrling | Bitzfeld | Fahren mit d Rad bei Nacht ohne Licht | 23. September 1905 | 28. September 1905 | 1M Strafe | |||
92 | Meißner Friedrich jr. | Öhringen | Fahren mit dem Zwei Rad ohne Licht bei Nacht | 23. Oktober 1905 | 3. November 1905 | 1M Strafe | |||
93 | Bort Michael Bauer | hier | Sachbeschädigung Zerstörung einer Einfrieddung | 28. Juli 1906 | 5. August 1906 | 3M Strafe | |||
94 | Schluchter Michael Taglöhner | hier | Ruhestörung | 30. September 1906 | 6. Oktober 1906 | 3M Strafe | |||
95 | Frank Peter B. Bauer | hier | Thierquälerei | 26. Juli 1907 | 29. Juli 1907 | 5M Strafe Beil No 169 |
|||
96 | Dinger Friedrich Krämer | hier | Körperverletzung | 4. März 1908 | 4. März 1908 | Das Verfahren eingestellt, da eine strafbare Unterlassung des Fr. Dinger nicht vorliegt | |||
97 | Abele Christian Gipser | Pfedelbach | Wegen Radfahrens ohne Licht zur Nachtzeit | 9. April 1910 | 11. April 1910 | 2M Strafe | |||
98 | Bort Karl b. d. Kelter | hier | unbefuchtes Fahren über fremdes Eigentum | 10. Juni 1910 | 15. Juni 1910 | Unbefuchtes Fahren über fremdes Grundstück 2M Strafe |
|||
99 | Hahn Chauffeur mit No.III A 491 Stuttgart | Esslingen | Wegen zu schnellem Fahren auf öffentlicher Straße gemäß §17 Abs.3 vom 1906 S.228 | 9. Juni 1910 | 9. August 1910 | 10.M Strafe | |||
100 | Stein Johann Schreinerlehr. | Verrenberg | Anzünden von dürrem Gras am Stainen | 22. März 1911 | 30. März 1911 | 1.M Strafe | |||
101 | Karl Reber D.Knecht | Verrenberg | Anzünden von dürrem Gras am Stainen | 22. März 1911 | 30. März 1911 | Das Verfahren wurde eingestellt da eine strafbare Handlung nicht vorlag | |||
102 | Frank Christian | Verrenberg | Entwendung von Feldfrüchten (Kirschen) | 12. Juli 1911 | 21. Juli 1911 | 1M Strafe | |||
102 | Frank Wilhelm | Verrenberg | Entwendung von Feldfrüchten (Kirschen) | 12. Juli 1911 | 21. Juli 1911 | 1M Strafe | |||
102 | Schanzenbach Karl | Verrenberg | Entwendung von Feldfrüchten (Kirschen) | 12. Juli 1911 | 21. Juli 1911 | 1M Strafe | |||
102 | Brand Friedrich | Verrenberg | Entwendung von Feldfrüchten (Kirschen) | 12. Juli 1911 | 21. Juli 1911 | 1M Strafe | |||
102 | Kühner Karl | Verrenberg | Entwendung von Feldfrüchten (Kirschen) | 12. Juli 1911 | 21. Juli 1911 | 1M Strafe | |||
103 | Knappenberger Rosine | Verrenberg | Entwendung von Zwetzgen in geringen Mengen | 8. September 1911 | 11. September 1911 | 1M Strafe | |||
104 | Zöller Friedrich | Verrenberg | Umherschweifen eines Hundes | 14. März 1912 | 19. März 1912 | 3M Strafe | |||
105 | Schmelzle Christian Bauer | Verrenberg | Freilaufen lassen seines Hundes | 19. März 1912 | 22. März 1912 | 3M Geldstrafe | |||
106 | Stark Johann Bauer | Verrenberg | Tierquälerei | 3. Mai 1912 | 8. Mai 1912 | 2M Geldstrafe | |||
107 | Krezer Karl Dienstknecht bei dem Bauern Chr. Schmelzle | Eschenau | Tierquälerei | 7. Mai 1912 | 15. Mai 1912 | 3M Geldstrafe | |||
108 | Federolf Johann Dienstknecht bei Christian Schmelzle | Friedrichsruhe | Hetzen eines Hundes auf Menschen | 7. Mai 1912 | 15. Mai 1912 | 3M Geldstrafe | |||
109 | Spengler Heinrich Dienstknecht | Verrenberg | Nicht Beleuchtung seines Fahrrads bei Nachtzeit | 7. Mai 1912 | 25. Mai 1912 | 1M Geldstrafe | |||
110 | Krezer Karl Dienstknecht bei dem Bauern Chr. Schmelzle | Verrenberg | Tierquälerei | 28. Mai 1912 | 1. Juni 1912 | 6M Strafe | |||
111 | Kern Johann Steinbruchbesitzer | Weißlensburg | Wegen nicht Beleuchtung seines Fuhrwerks zur Nachtzeit | 15. Mai 1912 | 3. Juni 1912 | 3M Strafe | |||
112 | Schmelzle Christian Bauer | Verrenberg | Freilaufenlassen seines Hundes | 21. Dezember 1912 | 27. Dezember 1912 | 3M Geldstrafe | |||
113 | Spengler Heinrich Dienstknecht | Verrenberg | Tierquälerei | 20. Dezember 1912 | 27. Dezember 1912 | 2M Geldstrafe | |||
114 | Christian Mezger Bauer | Verrenberg | Unbefugtes Fahren auf die Landstraße | 13. März 1913 | 15. März 1913 | 2M Geldstrafe | |||
115 | Johannes Steinberger | Ziegeuner | Unbefugtes Weiden auf fremden Eigenthum | 4. Juli 1913 | 6. Juli 1913 | 2M Geldstrafe | 8.Juli 1913 der Gemeindepflege übergeben | ||
116 | Eugen Messer | Unterohrn | Unbefugtes Fahren auf verbotenem Weg | 23. Juli 1913 | 16. August 1913 | 2M Geldstrafe | Diese Strafverfügung wurde eingestellt | ||
117 | Heinrich Schumacher | Verrenberg | Unbefugtes Fahren auf fremd. Grundstück | 16. September 1913 | 17. September 1913 | 1M Geldstrafe | 24.Oktober 1913 Gemeindepflege übergeben | ||
118 | Rösler Unterlehrer | Bizfeld | Unbefugtes Fahren auf dem Trotw. und ohne Fahr Karte | 10. Dezember 1913 | 13. Dezember 1913 | 1M Geldstrafe | 24.Dezember 1913 Gemeindepfl.1M erhalten | ||
119 | Spengler Ernst | Verrenberg | Tierquälerei | 4. Juli 1916 | 10. Juli 1916 | 3M Geldstrafe | 30.Juli 1916 3M erhalten | ||
120 | Vetter Karl Bahnwärter Post. 90 | Verrenberg | Freilaufen lassen von Hühner | 16. August 1919 | 20. August 1919 | 3M Geldstrafe | Gemeindepflege 21.Aug. übergeben | ||
121 | Friedrich Martin | Verrenberg | Freilaufen lassen von Hühner | 13. September 1919 | 13. September 1919 | 3M Geldstrafe | |||
122 | Johann Braun | Verrenberg | Laufen lassen der Gänse auf fremden Eigentum | 7. September 1920 | 7. September 2014 | 3M Geldstrafe | |||
123 | Jaki Paul | Cappel | Fahren auf erhöhtem Gehweg (Nebenweg) mit seinem Fahrrad | 12. September 1921 | 18. September 1921 | 3M Geldstrafe | 18.September 1921 3M Gemeindepflege übergeben | ||
124 | Lederer Herrmann Gauger Friedr. Seebold Adolf bei Stark |
Verrenberg | Aufführen ungebührlicher Weise §360 Ziff.11 in 2 Vergehen | 3. Januar 1922 | 11. Januar 1922 | 20M Geldstrafe | 15.Januar Gemeindepfl. 60M übergeben | ||
125 | Bombe Schäfer in Oehringen | Sonnenburg | Weiden auf fremder Markung §.368 Z.g. 2 Vergehen in 10M |
30. Dezember 1921 | 30. Dezember 1921 | 20M Geldstrafe | 18. Jan 22 | ||
126 | Christ. Rittmann Schafhalter | Oehringen | Weiden auf fremder Markung §368 Z.g. .. | 31. Januar 1922 | 22. Februar 1922 | 10M Geldstrafe | 24. Feb 22 | ||
127 | Lang August Bauer led. | Waldbach | Fahren auf dem Nebenweg Trottoiar mit dem Fahrrad §366 Ziff.10 und ohne Fahrradkarte | 20. Februar 1922 | 23. März 1922 | 10 Mark Geldstrafe | 25. Mrz 22 | ||
128 | Schiehswohl Paul led. Bauer | Waldbach | Fahren auf dem Nebenweg Trottoiar mit dem Fahrrad §366 Ziff.10 und ohne Fahrradkarte | 20. Februar 1922 | 23. März 1922 | 10 Mark Geldstrafe | 25. Mrz 22 | ||
129 | Walter Gottlieb led. Bauer | Waldbach | Fahren auf dem Nebenweg Trottoiar mit dem Fahrrad §366 Ziff.10 und ohne Fahrradkarte | 20. Februar 1922 | 23. März 1922 | 10 Mark Geldstrafe | 25. Mrz 22 | ||
130 | Martin Wilhelm verh. Metzger | Waldbach | Fahren auf dem Nebenweg Trottoiar mit dem Fahrrad §366 Ziff.10 und ohne Fahrradkarte | 20. Februar 1922 | 23. März 1922 | 10 Mark Geldstrafe | 25. Mrz 22 | ||
132 | Christoph Schmiedt | Faßanenwüth | Unbefugtes Weiden auf fremder Markung | 10. April 1922 | 26. April 1922 | 20M | |||
133 | Walter Friedrich led. Bauer | Waldbach | Fahren mit dem Fahrrad auf dem Nebenweg und ohne Fahrrad Karte | 8. Mai 1922 | 20. Mai 1922 | 5M Geldstrafe | 26.Mai Gemeindepflege übergeben 5M | ||
134 | Dietrich Wilhelm Tagl. | Verrenberg | freilaufen der Gänze über die Zeit der Obsternte | 23. Juli 1922 | 15. August 1922 | 25M Strafe | bezahlt an die Gemeindepflege | ||
135 | Weidner Adolf | Schwabbach | Fahren mit dem Fahrrad auf erhöhtem Gehweg | 25. November 1922 | 2. Dezember 1922 | 25M Geldstrafe | Gemeindepflege 25M übergeben | ||
136 | Weimar Christian led. Metzger | Kleehaus Gd Fichtenberg OA Gaildorf | Fahren auf erhöhtem Gehweg (Nebenweg) mit seinem Fahrrad | 2. Dezember 1922 | 30. Dezember 1922 | 50M Geldstrafe | 30.Dezember Gemeindepflege 50M übergeben | ||
137 | Waldbüßer Karl led. Dienstknecht bei Bender Herrmann … hier | Verrenberg | Ruhestörung | 24. September 1923 | 27. September 1923 | je 10.000M Geldstrafe | 28.September 1923 Gemeindepflege übergeben | ||
1925 1 |
Schnek Johann Scherenschleifer | Heuberg | Umherschweifenlassen von Hunden | 22. Januar 1925 | 22. Januar 1925 | 2M Geldstrafe | 22.Januar 1925 Gemeindepflege übergeben | ||
2 | Weißmann Karl led. Bauer | Weislensburg Gde Eschenau OA Weinsberg | Fahren mit dem Rad ohne Licht | 27. Juli 1925 | 29. Juli 1925 | §366 Ziff10 5M erhalten | 10.August Gemeindepflege übergeben | ||
3 | Gebhard Christian led. Bauer | Rappach | Nichtbeleuchten seines Fuhrwerks zur Nachtzeit | 1. August 1925 | 3. August 1925 | Deßgleichen 5M erhalten | §366 Ziff 10 Gemeindepfleg 5M übergeben | ||
4 | Köpf Gottlieb verh. Bauer | Rappach | Desßgleichen | 1. August 1925 | 3. August 1925 | Deßgleichen 10M | deßgleichen 10M | ||
1925 5 |
Spengler Wilhelm verh. Bauer | Rappach | Nichtbeleuchten seines Fuhrwerks zur Nachtzeit | 1. August 1925 | 3. August 1925 | §366 Ziff 10 10M | |||
6 | Wieland Georg Bauer hier | Verrenberg | Laufen lassen seines Hundes bei Dunkelheit | 28. August 1925 | 29. August 1925 | Art. 22 Ziff 3 3M | |||
7 | Schumacher Ernst Schumacher hier | Verrenberg | Deßgleichen | 28. August 1925 | 29. August 1925 | Desgl. 3M | |||
8 | Mezger Karl Bauer hier | Verrenberg | Unbefugter Weise fahren über fremdes Eigentum | 27. August 1925 | 29. August 1925 | Art.368 Ziff 9 des Str. Ges.Buch Desgl. 3M | |||
1926 | Bauer Friedrich Bauer und Wirt | Weißlinsburg | Fahren auf dem Gehweg mit seinem Fahrrad | 12. März 1926 | 5. April 1926 | §366 d.R.Str G.B 2M | |||
1 | Haußer Heinrich Chauffeur | Cappel | Deßgleichen | 10. April 1926 | 22. April 1926 | §366 d.R.Str.G.B | |||
2 | Stein Gottfried jr. Schreiner | hier | Deßgleichen | 10. März 1926 | 23. März 1926 | § 366 d.R.Str.G.B. 1M | |||
3 | Walter Karl Hilfswärter | Bitzfeld | Deßgleichen | 3. Juni 1926 | 6. Juni 2014 | § 366 R.Str.G.B. 2M | |||
4 | Herrmann Wilhelm Taglöhner | Bitzfeld | Deßgleichen | 17. Juli 1926 | 19. Juli 2014 | § 366 R.Str.G.B. 2M | |||
